Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 PreLo 5.965.260 771 87 8.9 50.853.864 17.470.321 5.485.857
2 PreLο 896.252 119 12 9.9 11.415.451 1.175.650 308.343
3 WRD 811.074 105 193 0.5 7.586.792 47.782.692 16.475.049
4 ΒAΡ 52.562 12 41 0.3 2.291.875 5.175.217 1.589.624
5 Pokmn, 51.294 6 250 0 1.408.490 16.861.715 1.072.855
6 GRG 45.023 9 76 0.1 906.353 5.891.141 678.697
7 RotP 40.952 4 7 0.6 794.302 559.259 110
8 OFF 0 0 0 0 0 1.526 0
9 OUT 0 0 0 0 669 13.487 12.528
10 Α.Τ 0 0 0 0 0 238 0
11 ΟΥΓΚ 0 0 0 0 0 20 0
Θέση:
Αναζήτηση: