Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 KRIS 23.958 1 23.958 7 3.423
27 S.A.S. 23.365 4 5.841 8 2.921
28 ATV 16.195 1 16.195 4 4.049
29 αρης 13.769 1 13.769 6 2.295
30 REBEL 10.611 1 10.611 3 3.537
31 DIM 9.900 1 9.900 2 4.950
32 NAVI 9.761 1 9.761 1 9.761
33 GRG 9.520 2 4.760 3 3.173
34 FTH 9.492 1 9.492 3 3.164
35 ALE 8.656 1 8.656 2 4.328
36 egewe 8.300 1 8.300 2 4.150
37 SPN 7.547 2 3.774 1 7.547
38 BAD 6.417 1 6.417 1 6.417
39 12 6.036 1 6.036 0 0
40 RDS 5.588 1 5.588 3 1.863
41 ...... 3.203 1 3.203 1 3.203
42 prem 3.019 1 3.019 1 3.019
43 Asf. 2.834 1 2.834 1 2.834
44 ΛΚΧ 2.667 1 2.667 1 2.667
45 aaaa 913 1 913 0 0
46 Κλείνω 548 1 548 0 0
47 ΡΟΜ 122 1 122 0 0
48 αρης.. 50 1 50 0 0
49 VNS 26 1 26 0 0
<<< προηγούμενη σελίδα
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: